INVESTOR RELATIONS
(二零一九年十二月六日 – 香港)–– 河南省領(lǐng)先的物業(yè)開發(fā)商之一,建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司(「建業(yè)地產(chǎn)」或「公司」,及其附屬公司,統(tǒng)稱「集團(tuán)」;股份編號:832),公布截至二零一九年十一月三十日止十一個月,集團(tuán)取得物業(yè)合同銷售總額人民幣816.66億元,同比增加36.5%。二零一九年首十一月,集團(tuán)總合同銷售建筑面積11,512,626平方米,同比增加為26.7%。集團(tuán)重資產(chǎn)業(yè)務(wù)取得合同銷售額人民幣574.74億元,已完成年度銷售目標(biāo)635億的90.5%。二零一九年首十一月之重資產(chǎn)每平方米平均銷售價格為人民幣7,941元,同比增加為9.6%。
重資產(chǎn)及輕資產(chǎn)的銷售分布如下:
截至11月30日止11個月 | |||
2019年 | 2018年 | 同比 | |
合同銷售額(人民幣億元) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計 | 574.74 241.92 816.66 | 454.66 143.57 598.23 | 26.4% 68.5% 36.5% |
合同銷售建筑面積(平方米) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計 | 7,238,052 4,274,574 11,512,626 | 6,273,281 2,811,980 9,085,261 | 15.4% 52.0% 26.7% |
每平方米平均銷售價格(人民幣元) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計 | 7,941 5,660 7,094 | 7,248 5,106 6,585 | 9.6% 10.8% 7.7% |
單月計算,二零一九年十一月份,本集團(tuán)取得物業(yè)合同銷售額人民幣79.31億元,同比增加18.2%,合同銷售建筑面積1,146,594平方米,同比增加為5.1%。二零一九年十一月份之重資產(chǎn)每平方米平均銷售價格為人民幣7,603元,同比增加為15.4%。
11月份 | |||
2019年 | 2018年 | 同比 | |
合同銷售額(人民幣億元) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計 | 56.87 22.44 79.31 | 44.90 22.19 67.09 | 26.6% 1.1% 18.2% |
合同銷售建筑面積(平方米) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計 | 747,974 398,620 1,146,594 | 681,602 409,485 1,091,087 | 9.7% -2.7% 5.1% |
每平方米平均銷售價格(人民幣元) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計 | 7,603 5,629 6,916 | 6,588 5,419 6,149 | 15.4% 3.9% 12.5% |
– 完 –