INVESTOR RELATIONS
(二零一九年七月四日 – 香港)–– 河南省領(lǐng)先的物業(yè)開(kāi)發(fā)商之一,建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司(「建業(yè)地產(chǎn)」或「公司」,及其附屬公司,統(tǒng)稱(chēng)「集團(tuán)」;股份編號(hào):832),公布截至二零一九年六月三十日止六個(gè)月,集團(tuán)取得物業(yè)合同銷(xiāo)售總額人民幣395.91億元,同比增加24.1%。其中,集團(tuán)重資產(chǎn)業(yè)務(wù)取得合同銷(xiāo)售額人民幣276.60億元,已完成年度銷(xiāo)售目標(biāo)635.0億的43.6%。二零一九年上半年,集團(tuán)總合同銷(xiāo)售建筑面積5,947,729平方米,同比增加23.8%。二零一九年上半年之每平方米平均銷(xiāo)售價(jià)格為人民幣6,656元,同比增加0.2%。重資產(chǎn)及輕資產(chǎn)的銷(xiāo)售分布如下:
截至6月30日六個(gè)月 | |||
2019年 | 2018年 | 同比 | |
合同銷(xiāo)售額(人民幣億元) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 276.60 119.31 395.91 | 253.29 65.82 319.11 | 9.2% 81.3% 24.1% |
合同銷(xiāo)售建筑面積(平方米) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 3,824,356 2,123,373 5,947,729 | 3,446,877 1,358,820 4,805,697 | 11.0% 56.3% 23.8% |
每平方米平均銷(xiāo)售價(jià)格(人民幣元) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 7,233 5,619 6,656 | 7,348 4,844 6,640 | -1.6% 16.0% 0.2% |
單月計(jì)算,二零一九年六月份,本集團(tuán)取得物業(yè)合同銷(xiāo)售額人民幣137.04億元,同比減少4.0%,合同銷(xiāo)售建筑面積2,011,325平方米,同比減少2.5%。二零一九年六月份之每平方米平均銷(xiāo)售價(jià)格為人民幣6,814元,同比減少1.6%。
6月份 | |||
2019年 | 2018年 | 同比 | |
合同銷(xiāo)售額(人民幣億元) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 116.50 20.54 137.04 | 121.62 21.12 142.74 | -4.2% -2.7% -4.0% |
合同銷(xiāo)售建筑面積(平方米) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 1,682,745 328,580 2,011,325 | 1,635,803 426,327 2,062,130 | 2.9% -22.9% -2.5% |
每平方米平均銷(xiāo)售價(jià)格(人民幣元) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 6,923 6,252 6,814 | 7,435 4,955 6,922 | -6.9% 26.2% -1.6% |
– 完 –